![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | HENGZE |
Sertifika | CE |
Model numarası | HZ-60AS |
Ticari Otomatik Konveyör Tipi Bulaşık Makinesi
Ayrıntılı Ürün Açıklaması
Ürün adı: | Endüstriyel Mutfak Bulaşık Makinesi | kullanım: | Otel/Restoranlar/Personel Kantinleri/Merkezi Mutfak |
Güç: | 380V 50Hz | Kapasite: | 5000-8000 |
Durulama Pompası: | 0.1KW | Yıkama Isıtıcısı: | 2.4*2kw |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Yıkama Sıcaklığı: | 60~75°C |
Vurgulamak: |
ticari bulaşık yıkama ekipmanları endüstriyel ticari bulaşık makinesi |
Özellikler
● Sosyal ikram, personel kantini ve diğer mekanlar için geçerlidir;
● Çalışma alanından tasarruf sağlayan kompakt yapı;
● Net işletim paneli, mekanik düğmeler ve LED dijital sıcaklık göstergesi;
● Eşsiz tasarımlı 8 şekilli içbükey tıkanma önleyici başlık, daha iyi temizleme etkisi için 9 yıkama koluyla donatılmıştır;
● Daha iyi temizleme etkisi elde etmek için temizleme sıcaklığının 55°C ve püskürtme sıcaklığının 82°C'nin üzerinde olmasını sağlayan mükemmel sıcaklık kontrol işlevi;
● Su giriş basıncı ayar vanasının ayarlanması, makinenin su giriş basıncını ayarlamak için daha basit ve hızlıdır;
● Tam otomatik su enjeksiyonu ve ikmali, kuru yanmayı önlemek için otomatik su seviyesi kontrolü;
● Temizleme kolu ve püskürtme kolunun sökülmesi ve temizlenmesi kolaydır, yardımcı alet gerekmez ve bakım işleri daha basittir;
● Temizleme tankı, otomatik taşma işlevine sahip bir taşma borusu ile donatılmıştır ve boşaltma işlemi daha basittir;
● IRON-MAX sistemi, 120° yelpaze şeklinde bir su püskürtme aralığına ve sofra takımlarını durulamak için en iyi açıyı koruyan hassas bir su püskürtme modeline sahiptir, böylece sepetteki her sofra takımı eşit ve tamamen durulanabilir.
Ana uygulama senaryoları
300-800 kişilik otellerdeki Çin restoranları, büyük ve orta ölçekli sosyal restoranlar, yemek
Enerji tüketimini ve kullanım eşiğini daha da azaltmak için gazlı ısıtıcı aksesuarları seçilebilir
Uzunlukxgenişlik×Yükseklik | 835x715x1440 | |
Anma Gerilimi (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nominal Güç(kW) | 5.73 | |
Elektrik Akımı(A) | 8.7 | |
Ana Isıtma Gücü(kW) | 3 | |
Ana Yıkama Pompa Gücü(kW) | 0,73 | |
Durulama Isıtma Gücü(kW) | 5 | |
Durulama Pompası Gücü(kW) | 0,15 | |
Yapılandırma | ||
Su Deposu Kapasitesi(L) | 25 | |
Isı Tankı Kapasitesi(L) | 10 | |
Güç Hattı Özellikleri(mm2) | 4 | |
Enerji Hattı Uzunluğu(m) | 3 | |
Su Girişi(DN | 20 | |
Drenaj(DN) | 32 | |
Su Basıncı (MPa) | 0,15-0,35 | |
Su Ana Yıkama Sıcaklığı(°C) | 55-65 | |
Su Durulama Sıcaklığı(C) | 82-90 | |
Su Giriş Sıcaklığı(C) | 20-60 | |
Su Sertliğini Girin(Mg/L) | 34~103 | |
Minimum Su Akışı (L/H) | 150 | |
Yıkama Döngüsü | 60/90/120 | |
Ambalaj Boyutu (mm) | 840*770"1560 | |
Net ağırlık / kilogram) | 123 | |
Brüt5Ağırlık(kg | 133 |
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN