![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | HENGZE |
Sertifika | CE |
Model numarası | HZ-4100 |
Hızlı Ayrıntılar
Yıkama Tankları Isıtma Tüpü Gücü:3*9kW
Yıkama Tankları Pompa Motor Gücü:3*2.2kW
Aktarım Gücü:0.4kW
Boyutlu Püskürtme Isıtma Tüpü Gücü:36kW
Boyutlu Sprey Su Tüketimi: 300L/H
Konveyör Hızı:2.5m/dak
|
Özellikler:
● Daha uzun ekipman ömrü.Avantajlar
● Daha düşük işletme ve enerji maliyetleri.· Daha az ekipman arızası olasılığı.● Özellikle yoğun çalışma dönemlerinde daha az arıza süresi.
● Yiyeceklerin bozulma olasılığı daha düşüktür.· Daha iyi sağlık muayenesi puanları.
Özellikler:
Model numarası | EARD | |
Ürün adı | Üçlü Tanklı Çift Durulama Kollu Ticari Bulaşık Makinesi Cüruflama | |
uzunluk×genişlik×Yükseklik | 5100x862+450x2000 | |
Anma gerilimi (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nominal Güç(kW) | 61.56 | |
Elektrik Akımı(A | 93.5 | |
Ana Isıtma Gücü(kV) | 18 | |
Ana Yıkama Pompası Gücü(k) | 1.5 | |
Durulama Isıtma Gücü(kwj | 30 | |
Durulama Pompası Gücü(kW) | 0,37 | |
Cüruf giderme gücü (kw) | 1.56 | |
Su Deposu hacmi(l) | 98 | |
Cüruf giderme silindiri kapasitesi (L) | 80 | |
Isıtma Modeli | 电/Electrka | |
Su Ana Yıkama Sıcaklığı(℃) | 55~65 | |
Su Durulama Sıcaklığı(℃) | 82~90 | |
Yıkama Kapasitesi(Bulaşık/Saat)(Adet) | 4300~6400 | |
Su Tüketimi (L/H) | ≤600 | |
Kurutma Isıtma Gücü (kw) | 9 | |
Kurutma Gücü (kw) | 0,75 | |
Kurutma Sıcaklığı 〇C) | 55~85 |
a) Ayrı güç kaynağı tüm kutupları ayırma ve su kaynağı anahtarı manuel vanaları takılmalıdır.Sırasıyla makinenin elektriğini ve su beslemesini kesmek için
b) Makineye bağlı güç kaynağı, giriş boru hattı, drenaj boru hattı, buhar boru hattı ve havalandırma boru hattı ilgili ulusal standartları karşılamalıdır.
c) Makineye bağlı harici boru tesisatı şantiyede kurulur
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN