![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | HENGZE |
Sertifika | CE |
Model numarası | HZ-4100 |
Hızlı Ayrıntılar
Anma gerilimi (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nominal Güç(kW) | 61.56 | |
Elektrik Akımı(A | 93.5 | |
Ana Isıtma Gücü(kV) | 18 | |
Ana Yıkama Pompası Gücü(k) | 1.5 | |
Durulama Isıtma Gücü(kwj | 30 |
Özellikler:
1 Kararlı kontrol sistemi, LED sıcaklık göstergesi, alarm istemi ve arıza teşhisi ile basit mekanik işletim paneli
Sofra takımını en iyi temizleme açısında tutmak için 2 eğimli ray
3 Bulaşık makineye girdiğinde kızılötesi sensör yıkama işlemini başlatır.
4 Her temizleme modülü, daha geniş yelpazede yelpaze şeklinde su akışı ve daha iyi temizleme performansı sağlamak için 8 içbükey blokaj önleyici püskürtme besleme koluyla donatılmıştır;
5 Yıkama kolu ve püskürtme kolu, sökülmesi ve temizlenmesi daha uygun olan dışarı çekilebilen bir yapıya sahiptir.
6 Çift kanallı püskürtme sistemi, daha iyi püskürtme etkisi, su tüketimini etkili bir şekilde azaltır;
7 Çift dişli tasarımını içe ve dışa aktarın, zincir aşınmasını azaltın
Özellikler:
Model numarası | EARD | |
Ürün adı | Üçlü Tanklı Çift Durulama Kollu Ticari Bulaşık Makinesi Cüruflama | |
uzunluk×genişlik×Yükseklik | 5100x862+450x2000 | |
Anma gerilimi (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nominal Güç(kW) | 61.56 | |
Elektrik Akımı(A | 93.5 | |
Ana Isıtma Gücü(kV) | 18 | |
Ana Yıkama Pompası Gücü(k) | 1.5 | |
Durulama Isıtma Gücü(kwj | 30 | |
Durulama Pompası Gücü(kW) | 0,37 | |
Cüruf giderme gücü (kw) | 1.56 | |
Su Deposu hacmi(l) | 98 | |
Cüruf giderme silindiri kapasitesi (L) | 80 | |
Isıtma Modeli | Elektrik | |
Su Ana Yıkama Sıcaklığı(℃) | 55~65 | |
Su Durulama Sıcaklığı(℃) | 82~90 | |
Yıkama Kapasitesi(Bulaşık/Saat)(Adet) | 4300~6400 | |
Su Tüketimi (L/H) | ≤600 | |
Kurutma Isıtma Gücü (kw) | 9 | |
Kurutma Gücü (kw) | 0,75 | |
Kurutma Sıcaklığı 〇C) | 55~85 |
a) Ayrı güç kaynağı tüm - kutupları ayırma ve su kaynağı şalteri manuel vanaları takılmalıdır. Makinenin elektriğini kesmek için ve su kaynağını kesmek için sırasıyla
b) Makineye bağlı güç kaynağı, giriş boru hattı, drenaj boru hattı, buhar boru hattı ve havalandırma boru hattı ilgili ulusal standartları karşılamalıdır.
c) Makineye bağlı harici boru tesisatı şantiyede kurulur
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN