![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | HENGZE |
Sertifika | CE |
Model numarası | HZ-4100 |
Hızlı Ayrıntılar
Model numarası | P | A | R | D |
Ürün adı | ön yıkama | ana yıkama | Durulama | Kurutma |
Uzunluk | 800 | 800 | 600 | 800 |
Genişlik | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
|
Özellikler:
1 Montajlı temizleme püskürtme kolu ve nozulları, yalnızca sökülmesi kolay değil, temizlenmesi de kolaydır.Oval yıkama aralığı, temizliği ölü uçlar olmadan bırakır
2 Buhar kullanımının neden olduğu rahatsızlık ve tehlikeyi önlemek için çift yalıtımlı kapı açık tasarımı
Müşterinin kendi ritmine göre frekans ayarlı hız iletimi, seçim özgürlüğü
3 Sofra takımının zincir levhasının kaymasını önlemek için iletim koruma sistemi, ekipmana zarar gelmesi
Özellikler:
Ürün adı | ön yıkama | ana yıkama | Durulama | Kurutma |
Uzunluk | 800 | 800 | 600 | 800 |
Genişlik | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
elektrik | ||||
Nominal Voltaj(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Ana Isıtma Gücü(kN) | 18 | |||
Ana Yıkama Pompa Gücü(kW) | 1.5 | 1.5 | ||
Durulama Isıtma Gücü(kW) | 30 | |||
Durulama Pompası Gücü(kw) | 0,37 | |||
Su Deposu Kapasitesi(L) | 98 | 98 | 24 | |
Su Girişi(DN) | 3/4°- φ10 | |||
Drenaj(DN) | 50 | 50 | 50 | |
Su Basıncı (MPa) | 0.1~0.35 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55-65 | |||
Su Durulama Sıcaklığı(℃) | 82~90 | |||
Su Giriş Sıcaklığı CC) | 10~60 | |||
Su Sertliğini Girin(Mg/L) | 34~103 | |||
Maksimum kapasite (raf/saat) PBRDD量 | 7700 adet/saat(8 inç) | |||
KurutmaIsıtmaGüç (kW) | 9 | |||
Kurutma Gücü (kW) | 0,75 | |||
Kurutma Sıcaklığı (℃) | 55~85 |
a)Ayrı güç kaynağı tüm kutupları ayırma ve su kaynağı şalteri manuel vanaları takılmalıdır.Makinenin elektriğini kesmek için ve su kaynağını kesmek için sırasıyla
b) Makineye bağlı güç kaynağı, giriş boru hattı, drenaj boru hattı, buhar boru hattı ve havalandırma boru hattı ilgili ulusal standartları karşılamalıdır.
c)Makineye bağlı harici boru tesisatı şantiyede kurulur
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN